2026年03月18日 12:05
2026年4月から一部たばこが値上がり!銘柄一覧と値上げ額まとめ
2026年4月1日から、一部のたばこ製品で価格改定(値上げ)が実施されます。
今回の値上げでは、加熱式たばこが中心ではありますが、紙巻きたばこはマールボロの値上げも…
普段利用しているたばこの価格が変わる可能性があります。
こちらでは、2026年4月のたばこ値上げについて、対象となる銘柄一覧や値上げ幅、変更のポイントを分かりやすくまとめています。どの銘柄がいくら上がるのか、事前にしっかり確認しておきましょう。
2026年4月のたばこ値上げまとめ(いつから?値上げ幅は?)
たばこ値上げ開始日は2026年4月1日!
今回のたばこ値上げは、2026年4月1日から適用されます。
全国のコンビニやたばこ販売店、自動販売機などでも、4月1日に変更されることが多いと考えられます。
たばこ値上げ幅の目安は?いくら上がる?
2026年4月の値上げ幅は銘柄によって異なりますが、1箱あたり20円〜40円程度の値上げが行われます。
加熱式たばこ・紙巻きたばこともに複数の価格帯で調整されており、一部銘柄では50円の値上げとなる場合もあります。
1日1箱吸う方で月に600円~1500円の値上がりとなります。
なぜ2026年4月にたばこが値上がりするのか?
2026年4月のたばこ値上げは、主にメーカーによる価格改定が理由です。
近年は原材料費や物流コストの上昇、為替の影響などが続いており、各社が製品価格の見直しを進めています。
また、日本ではこれまで段階的にたばこ税の引き上げが行われてきた経緯もあり、あわせて価格調整が行われやすい状況です。今回の値上げも、こうしたコスト増加や市場環境の変化を背景とした動きの一つと考えられます。
2026年4月1日から値上がりするたばこ一覧
2026年4月1日より、IQOSやプルーム、gloなどの加熱式たばこでも価格改定が実施されます。
対象となるのは各ブランドの一部銘柄で、普段利用している製品が含まれている可能性もあるため、事前に確認しておくと安心です。ここでは、値上げ対象となる主な銘柄をブランドごとに一覧で紹介します。
| 銘柄 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 | |
|---|---|---|---|---|
| テリア | 580円 | +40円 | 620円 | ※IQOSイルマ |
| センティア | 530円 | +40円 | 570円 | ※IQOSイルマ |
| エボ | 550円 | +30円 | 580円 | ※プルーム |
| メビウス | 520円 | +30円 | 550円 | ※プルーム |
| キャメル | 500円 | +30円 | 530円 | ※プルーム |
| メビウス | 500円 | +20円 | 520円 | ※ウィズ2 |
| ミックス | 510円 | +50円 | 560円 | ※リルハイブリッド |
| マールボロ | 600円 | +20円 | 620円 | ※紙巻きたばこ |
2026年4月1日から値上がりするIQOSイルマ用たばこ値上がり一覧
IQOSイルマ専用たばこでは、「テリア」および「センティア」シリーズの複数銘柄が値上げ対象となっています。
定番や人気フレーバーも含まれているので、特に注意してください。
2026年4月1日から値上がりするIQOSイルマ用テリア銘柄一覧

IQOSイルマ用テリア銘柄は一律で40円の値上がりとなります。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| テリア・リッチ・レギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・レギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ルビーレギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・スムース・レギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ウォームレギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・バランスド・レギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・クリア・レギュラー | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブラック・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ミント | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・オアシスパール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブラックルビーメンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブラックフューシャメンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブラックパープルメンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブラックイエローメンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブラックサンシャイン・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ブライト・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・サンパール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・リビエラパール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・イエロー・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・パープル・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・フュージョン・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・トロピカル・メンソール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・シャイン・パール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ベルベット・パール | 580円 | +40円 | 620円 |
| テリア・ステラー・パール | 580円 | +40円 | 620円 |
2026年4月1日から値上がりするIQOSイルマ用センティア銘柄一覧

IQOSイルマ用センティアもテリア同様一覧40円の値上がりです。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| センティア・クリア シルバー | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・ディープブロンズ | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・バランスド イエロー | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・スムースゴールド | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・バランスドゴールド | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・ピュア ティーク | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・スムースバイオレット | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・アイシーブラック | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・フロストグリーン | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・クール ジェイド | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・フレッシュエメラルド | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・アイシー パープル | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・フレッシュパープル | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・トロピカル イエロー | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・シトラス グリーン | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・ジューシーレッド | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・フレッシュコーラル | 530円 | +40円 | 570円 |
| センティア・アイシーレッド | 530円 | +40円 | 570円 |
2026年4月1日からプルーム用たばこ値上がり一覧
プルームシリーズでは、「エボ」「メビウス」「キャメル」といった主要ブランドで価格改定が実施されます。
複数ブランドにまたがるため、プルームユーザー全体に影響がありそうです。
2026年4月1日から値上がりするプルーム用エボ銘柄一覧

プルーム用エボは一覧で30円の値上がりとなります。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| エボ・ディープ・レギュラー | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・コールド・メンソール | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・ベリー・クリスタル | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・ブラック・メンソール | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・フレッシュ・ミント | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・ハチミツレモン・クリスタル | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・グリーン・ミント | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル | 550円 | +30円 | 580円 |
| エボ・サクラ・レギュラー | 550円 | +30円 | 580円 |
2026年4月1日から値上がりするプルーム用メビウス銘柄一覧

プルーム用メビウスもエボ同様一律で30円の値上がりです。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| メビウス・ディープレギュラー | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・スムースレギュラー | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・アロマリッチレギュラー | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・コールド・メンソール | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・ベリー・オプション | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・シトラス・オプション | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・ベアー・オプション | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・アップル・オプション | 520円 | +30円 | 550円 |
| メビウス・マスカット・オプション | 520円 | +30円 | 550円 |
2026年4月1日から値上がりするプルーム用キャメル銘柄一覧

プルーム用キャメルもエボ、メビウス同様一覧で30円の値上がりです。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| キャメル・リッチ | 500円 | +30円 | 530円 |
| キャメル・スムース | 500円 | +30円 | 530円 |
| キャメル・メンソールコールド | 500円 | +30円 | 530円 |
| キャメル・メンソールフレッシュ | 500円 | +30円 | 530円 |
| キャメル・メンソールベリー | 500円 | +30円 | 530円 |
| キャメル・ベリー・オプション | 500円 | +30円 | 530円 |
| キャメル・メンソールマスカット | 500円 | +30円 | 530円 |
2026年4月1日から値上がりするウィズ2用メビウス銘柄一覧

ウィズ2専用のメビウス銘柄についても、一部商品で値上げが実施されます。コンパクトタイプを利用している方も対象となるので注意してください。
ウィズ2用メビウスは一番値上げ幅が少なく、一律20円の値上がりです。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー | 620円 | +20円 | 600円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・メンソール | 620円 | +20円 | 600円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・フローズン | 620円 | +20円 | 600円 |
| メビウス・ゴールド・レッド・ミント | 620円 | +20円 | 600円 |
| メビウス・ゴールド・パープル・ミント | 620円 | +20円 | 600円 |
2026年4月1日から値上がりするリルハイブリット用ミックス銘柄一覧
リルハイブリッド専用のミックス銘柄も、今回の価格改定の対象に含まれています。
独自の吸いごたえを持つシリーズとして利用している方は確認しておきましょう。
リルハイブリット用ミックスは値上げ幅が大きく、一律で50円の値上がりとなります。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| ミックス・アイス | 510円 | +50円 | 560円 |
| ミックス・アイスプラス | 510円 | +50円 | 560円 |
| ミックス・ベルベット | 510円 | +50円 | 560円 |
| ミックス・ミックス | 510円 | +50円 | 560円 |
2026年4月1日から値上がりする紙巻きたばこマールボロ銘柄一覧

今回唯一の紙巻きたばこの値上がりのマールボロ。
長年親しまれているマールボロが対象となっているため、影響は広い層に及ぶと考えられます。
一律で20円の値上がりとなります。
| 銘柄名 | 現在の価格 | 値上げ幅 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| マールボロ | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・ミディアムボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・ゴールド・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・メンソール・12・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・メンソール・8・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・メンソール・4・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・トロピカル・スプラッシュ・8・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
| マールボロ・ダブル・バースト・ファイブ・ボックス | 600円 | +20円 | 620円 |
たばこの値上がりでよくある質問(FAQ)
いつから新価格になる?コンビニ・販売店での価格反映はいつから?
2026年4月1日から新価格が適用されます。
コンビニやたばこ販売店、自動販売機などすべてで2026年4月1日に新価格が反映されます。
在庫は旧価格で買える?
いいえ、買えません。4月1日以降は新価格での販売となります。
日本のたばこは「定価販売(小売定価)」が法律で決まっていて、認可された価格以外での販売はできません。なので4月1日以降は、全国一律で新価格での販売になります。
加熱式たばこと紙巻きたばこで値上げ幅は違う?
加熱式たばこと紙巻きたばこでというよりは銘柄やブランドによって異なります。
値上げ前のたばこの買いだめはできる?注意点
値上げ前にまとめて購入すること自体は可能です。
ただ、購入できる数量には制限がある場合や在庫がない可能性もあります。
余裕をもって店舗に予約するか、オンラインショップでの購入がおすすめです。
今後のたばこ値上げの見通しは?
たばこ価格はこれまでも段階的に引き上げられており、今後も値上げの流れが続く可能性が高いです。
実際に2026年10月にも値上がりがあるとされています。
税制の動向や原材料費・物流コストの上昇、為替の影響などが重なり、メーカーによる価格改定は今後も行われると見られています。
特に加熱式たばこについても普及が進んでいることから、紙巻きたばこと同様に価格調整が続く可能性があり、長期的には負担が増えていくことが予想されます。
2026年4月1日たばこ値上がりまとめ
2026年4月のたばこ値上げでは、加熱式・紙巻きともに複数の銘柄が対象となり、1箱あたり数十円程度の価格引き上げが実施されます。
特に主要ブランドの定番商品も含まれているため、影響を受ける人も多いでしょう。
たばこは定価販売のため、値上げ後は全国一律で新価格が適用されます。
購入前に対象銘柄や価格を確認し、今後の負担増も見据えておくことが大切です。
今後も値上げが続く可能性があるため、最新情報をチェックしておきましょう。
カテゴリ